Additional information
| Wirkstoff | Methenolon Enantat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 100-1000 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Überwachung des großen Blutbildes, der Leberenzyme und der Nierenfunktion |
| Auch bekannt als | L-OHP |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Eloxatin |
| BILDEN | 10 x 1 ml x 100 mg/ml |
| Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern |
| Chemischer Name | Oxaliplatin |
| Formel | C8H14N2O4Pt |
| Stoffklasse | Antineoplastisches Mittel auf Platinbasis |
| Hauptaktion | Antineoplastisches (Chemotherapeutikum) |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14 Tage (insgesamt Platin) |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 85 mg/m² intravenös alle 2 Wochen verabreicht |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Hemmt die DNA-Synthese durch die Bildung von DNA-Addukten, was zum Zelltod und zur Unterdrückung des Tumorwachstums führt |
| Nebenwirkungen | Periphere Neuropathie, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Neutropenie, Ototoxizität |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Zerox Pharma |





Reviews
There are no reviews yet.