Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko, kann aber auftreten, insbesondere bei Patienten mit vorbestehenden Lebererkrankungen |
| Labortest | Keine spezifischen Labortests regelmäßig erforderlich, Leberfunktionstests können überwacht werden |
| Stärke | 12,5 mg |
| Auch bekannt als | Coreg |
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck |
| Handelsname | Coreg |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. |
| Chemischer Name | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol |
| Formel | C24H26N2O4 |
| Stoffklasse | Betablocker mit Alpha-blockierender Wirkung |
| Hauptaktion | Antihypertensiv, antianginös, antiarrhythmisch |
| Halbwertszeit | 7-10 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise zunächst 12,5 mg einmal täglich, dann je nach Verträglichkeit auf 25 mg zweimal täglich erhöht |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Herzfrequenz und Blutdruck, verbessert die Durchblutung |
| Nebenwirkungen | Schwindel, Müdigkeit, Hypotonie, Durchfall, Gewichtszunahme |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Johnlee Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister |





Reviews
There are no reviews yet.