Additional information
| Wirkstoff | Imiquimod |
|---|---|
| Einstufung | Immunantwortmodifikator (IRM) |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Keine spezifischen für die Überwachung von Imiquimod |
| Auch bekannt als | Imiquimod-Creme |
| Blutdruck | Keine Wirkung |
| Handelsname | Aldara, Zyclara |
| BILDEN | 12 Beutel x 250 mg |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]chinolin-4-amin |
| Formel | C14H16N4 |
| Stoffklasse | Immunantwort-Modifikator |
| Hauptaktion | Induziert eine Immunantwort durch Toll-like-Rezeptor 7 (TLR7)-Agonismus |
| Halbwertszeit | Nicht für die topische Anwendung geeignet (systemische Absorption minimal) |
| Dosierung (medizinisch) | Gemäß der Verschreibung lokal auf die betroffene Stelle auftragen, normalerweise 2 bis 3 Mal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Verbessert die lokale Immunantwort zur Behandlung von Hauterkrankungen |
| Nebenwirkungen | Lokale Hautreizungen, Rötungen, Juckreiz, Schuppenbildung und in seltenen Fällen systemische Reaktionen |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Argis |





Reviews
There are no reviews yet.